All auctions Transportation Scania P92H 4x4, m/kran reg nr 27953

Scania P92H 4x4, m/kran reg nr 27953 Rygge

All amounts in NOK
Highest bid 109 000,-
Reserve Price: (is met)
Increment: 1 000,-
VAT All bids ex VAT. The object is sold exclusive of VAT.
Charges: Auction charges will be applied.
You confirm your bid in the next step. Read more about autobids
Started: 20.02.2015 14:00:00 Auction closed: 31.03.2015 21:35:04 CET

Product information and Technical condition

Technical Condition Report

Producer

  • BrandScania
  • ModelP92HK4X4LS46KKL
  • Year model1988
  • 1st time registered01.03.1988
  • ChassisnumberYS2PH4X4Z01130456

Vehicle information

  • Registration number27953

Truck details

  • Euro classUnknown

Other information

Selges "AS IS, WHERE IS"

Scania P92H 4x4, m/ kran

Lav km stand, kun 8285 km

Teknisk tilstand ukjent.
Har feil og mangler.

For visning og henteinfo, send e-post til. flo.salg@mil.no

Det gjøres oppmerksom på at salgsposten kan være underlagt Eksportkontrolloven og Forskrift om eksport av Forsvarsmateriell, flerbruksvarer, teknologi og tjenester. Lisensplikt er regulert i forskriftens kapittel 2 § 4 ''Lisensplikt etter varelister (Liste I og II) Ved ett eventuellt videresalg av slikt materiell er det opprinnelig kjøpers plikt å videreformidle gjeldene forskriftskrav om eksportlisens til ny kjøper. Dersom videresalget innebærer eksport av materiellet plikter opprinnelig kjøper å søke om eksportlisens fra Utenriksdepartementet før gjennomføring av salget.

Henvendelser kan rettes til lisens@mfa.no

Important sales information

Seller / Repr: Forsvaret Østlandet
Location Rygge, Norway

General conditions

  • Sales commission is included in your bid. Auction charges and VAT is added when applicable.
  • Payment charges (kr 250,- / EUR 25) will be added.
  • All invoices have 5 days payment terms.
  • Payment must be registered before seller can be contacted for collection of purchased items
  • All purchases must be collected within 21 days. NOTE! We expect buyer and seller to cooperate on arranging collection according to the current restrictions and instructions from the authorities.
  • An agreement MUST be made with the seller prior to collection
  • The auction item is approved bu the buyer at collection.
  • The buyer is responsible for all costs with regards to pick up, transport and export.

Bids

CUSTOMER ID Date/time Bid
235854 31.03.2015 21:25:04 109 000
235854 31.03.2015 21:25:03 109 000
205133 31.03.2015 21:23:25 108 000
205133 31.03.2015 21:22:32 105 000
235854 31.03.2015 21:18:28 105 000
205133 31.03.2015 21:15:28 101 000
235854 31.03.2015 21:04:11 100 000
205133 31.03.2015 21:13:17 99 000
205133 31.03.2015 21:12:18 97 000
205133 31.03.2015 21:10:34 95 000
205133 31.03.2015 21:10:16 93 000
205133 31.03.2015 21:03:41 91 000
205133 31.03.2015 21:02:42 90 000
235854 31.03.2015 20:58:46 90 000
205133 31.03.2015 21:00:13 88 000
205133 31.03.2015 20:54:29 86 000
205133 31.03.2015 20:54:23 85 000
235854 30.03.2015 19:33:45 85 000
205133 31.03.2015 20:54:16 83 000
205133 31.03.2015 20:54:03 81 000
205133 31.03.2015 20:53:56 79 000
234482 31.03.2015 18:39:49 77 000
200212 30.03.2015 11:21:45 75 000
210471 30.03.2015 11:43:44 68 500
210471 30.03.2015 11:43:35 66 500
210471 30.03.2015 11:43:05 64 500
210471 28.03.2015 11:44:48 62 500
235854 28.03.2015 11:21:54 61 500
210471 12.03.2015 14:29:42 60 500
238844 10.03.2015 10:29:50 59 500
210471 05.03.2015 15:59:23 58 500
238771 05.03.2015 07:47:45 57 500
210471 04.03.2015 17:33:16 56 500
201376 03.03.2015 07:54:30 56 000
210471 04.03.2015 17:33:06 54 500
210471 04.03.2015 17:32:48 52 500
210471 04.03.2015 17:32:29 50 500
210471 04.03.2015 17:32:22 48 500
210471 04.03.2015 17:32:14 46 500
210471 04.03.2015 17:32:09 44 500
210471 01.03.2015 15:27:43 42 500
238771 28.02.2015 23:36:12 41 500
210471 01.03.2015 15:27:34 40 500
238511 01.03.2015 10:17:29 38 500
238511 01.03.2015 10:17:12 36 500
238771 28.02.2015 23:35:45 35 500
210471 28.02.2015 22:42:41 34 500
238771 28.02.2015 14:22:47 34 000
210471 28.02.2015 22:42:19 32 500
210471 28.02.2015 22:42:14 30 500
210471 28.02.2015 22:42:02 28 500
234499 27.02.2015 07:02:34 24 000
238713 24.02.2015 18:42:01 23 000
203216 23.02.2015 22:59:01 22 000
210471 21.02.2015 18:58:21 21 000
210471 21.02.2015 18:58:10 20 000
235854 21.02.2015 13:09:08 20 000
200406 20.02.2015 23:12:30 18 000
235854 21.02.2015 13:08:57 13 000
235854 21.02.2015 13:08:50 11 000
Minimum start bid 5000
*= Autobid